| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Amperage (A) | 70A |
| Pulley Grooves | 4 |
| Series | VALEO |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7582260103 | |
| Graphic | AL-VL621 | |
| BOSCH | 0120488214 | |
| BOSCH | 0120488215 | |
| BOSCH | 0120489157 | |
| BOSCH | 0120489158 | |
| BOSCH | 0120489258 | |
| BOSCH | 0120489259 | |
| CARGO | 111076 | |
| ISKRA / LETRIKA | 11.201.404 | |
| ISKRA / LETRIKA | IA0404 | |
| ISKRA / LETRIKA | MG194 | |
| MITSUBISHI | A002T26391 | |
| MITSUBISHI | A002T26391G | |
| MITSUBISHI | A002T27091C | |
| MITSUBISHI | A002T27091D | |
| MITSUBISHI | A002T27091E | |
| MITSUBISHI | A002T27091F | |
| MITSUBISHI | A002T27091G | |
| VALEOALTS068 | A13N181 | |
| VALEO | A13N218 | |
| VALEO | A13N240 | |
| VALEO | A13N261 | |
| VALEO | A13N95 | |
| 3EFFE | ALTS068 | |
| 3EFFE | PRAS068 | |
| CASCO | CAL15111AS | |
| CEVAM | 4127 | |
| DIXIE | A-6307 | |
| ELSTOCK | 28-0802 | |
| ERA | 210073 | |
| GHIBAUDI | AG0521 | |
| HC PARTS | CA294IR | |
| KRAUF | ALV0294 | |
| KUHNER | 30294RI | |
| LOGISTIK | 440441 | |
| LRA471 | LRA00471 | |
| POWERMAX | 89213375 | |
| PSH | 225.010.055 | |
| REAL | 20179111BN | |
| RHIAG | 311142 | |
| ROBERT‘S | 220-10133 | |
| SANDO | 2015111.0 | |
| SIDAT | A12VA0797A2 | |
| SIOM | ALT3120 | |
| WILSON | 90-15-6548 | |
| WOODAUTO | ALT14009 | |
| WAI | 21162N | |
| WAI | 22262N | |
| OEM | 7582-260103 |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR