| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 7.5KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | 6WA1 |
| Engine | 6WG1 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 2150170104 | |
| Graphic | ST-MS197 | |
| MITSUBISHI | M9T80971 | |
| MITSUBISHI | M9T80972 | |
| MITSUBISHI | M009T80971 | |
| MITSUBISHI | M009T80972 | |
| ISUZU | 1811002930 | |
| ISUZU | 1811003030 | |
| ISUZU | 1811003031 | |
| ISUZU | 1811003140 | |
| ISUZU | 1811003250 | |
| ISUZU | 1811003251 | |
| ISUZU | 1811003413 | |
| ISUZU | 1811003414 | |
| JOHN DEERE | SE502079 | |
| HITACHI | E02GES099 | |
| HITACHI | H1811003414 | |
| DELCO | 19081025 | |
| NIKKO | 0-23000-7320 | |
| NIKKO | 0-23000-7322 | |
| NIKKO | 0-23000-7330 | |
| NIKKO | 0-23000-7331 | |
| NIKKO | 0-23300-7610 | |
| NIKKO | 0-23300-7611 | |
| NIKKO | 0230007320 | |
| NIKKO | 0230007322 | |
| NIKKO | 0230007330 | |
| NIKKO | 0230007331 | |
| NIKKO | 0233007610 | |
| NIKKO | 0233007611 | |
| ISUZU | 6WG1 | |
| ISUZU | 6WA1 | |
| WOODAUTO | STR71268 | |
| WAI | 19546N | |
| OEM | STM3989 | |
| OEM | 2150-170104 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ISUZU 6WG1X |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR