| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.7KW |
| Teeth (T) | 12T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 6372050204 | |
| Graphic | ST-MSX110 | |
| MAZDA | JE0118400 | |
| MAZDA | JE0118400A | |
| MAZDA | JE0118400B | |
| MAZDA | JE0118400C | |
| MAZDA | JE1618400 | |
| MAZDA | JE1618400A | |
| MAZDA | JE1618400B | |
| MAZDA | JE1618400R | |
| MAZDA | JE2618400 | |
| MAZDA | JE4818400 | |
| MAZDA | JE4818400R | |
| MITSUBISHI | M1T71781 | |
| MITSUBISHI | M1T72681 | |
| MITSUBISHI | M1T74381 | |
| MITSUBISHI | M1T75181 | |
| MITSUBISHI | M1T75181A | |
| MITSUBISHI | M1T75381 | |
| MITSUBISHI | M1T76281 | |
| MITSUBISHI | M001T71781 | |
| MITSUBISHI | M001T72681 | |
| MITSUBISHI | M001T74381 | |
| MITSUBISHI | M001T75181 | |
| MITSUBISHI | M001T75181A | |
| MITSUBISHI | M001T75381 | |
| MITSUBISHI | M001T76281 | |
| VALEO | 438113 | |
| VALEO | TM000A04801 | |
| LUCAS | LRS1166 | |
| LUCAS | LRS01166 | |
| WOODAUTO | STR71055 | |
| WAI | 17151N | |
| OEM | STM0635 | |
| OEM | 6372-050204 | |
| OEM | 7658050207 | |
| OEM | 7658-050207 | |
| OEM | 7658060103 | |
| OEM | 7658-060103 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| MAZDA |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR