| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 5.5KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | S6D95 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 2706200108 | |
| Graphic | ST-MS144 | |
| KOMATSU | 600-813-1750 | |
| KOMATSU | 600-813-3320 | |
| KOMATSU | 600-813-350 | |
| KOMATSU | 600-813-360 | |
| KOMATSU | 600-813-4420 | |
| KOMATSU | 600-813-4422 | |
| KOMATSU | 600-813-4450 | |
| KOMATSU | 600-814-350 | |
| KOMATSU | 600-814-420 | |
| KOMATSU | 600-814-421 | |
| KOMATSU | 6008131750 | |
| KOMATSU | 6008133320 | |
| KOMATSU | 600813350 | |
| KOMATSU | 600813360 | |
| KOMATSU | 6008134420 | |
| KOMATSU | 6008134422 | |
| KOMATSU | 6008134450 | |
| KOMATSU | 600814350 | |
| KOMATSU | 600814420 | |
| KOMATSU | 600814421 | |
| NIKKO | 0-23000-1290 | |
| NIKKO | 0-23000-1410 | |
| NIKKO | 0-23000-1430 | |
| NIKKO | 0-23000-1550 | |
| NIKKO | 0-23000-1750 | |
| NIKKO | 0-23000-1752 | |
| NIKKO | 0-23000-2080 | |
| NIKKO | 0-23000-2560 | |
| NIKKO | 0230001290 | |
| NIKKO | 0230001410 | |
| NIKKO | 0230001430 | |
| NIKKO | 0230001550 | |
| NIKKO | 0230001750 | |
| NIKKO | 0230001752 | |
| NIKKO | 0230002080 | |
| NIKKO | 0230002560 | |
| LUCAS | LRS2172 | |
| LUCAS | LRS02172 | |
| KOMATSU | S6D95 | |
| WOODAUTO | STR29017 | |
| WAI | 18104N | |
| OEM | 2706-200108 | |
| OEM | MY-2706-200108 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| KOMATSU |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR