| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 5.0KW |
| Teeth (T) | 10T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | S6K |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 1246140304 | |
| Graphic | ST-MS129 | |
| CATERPILLAR | 1146864 | |
| CATERPILLAR | OR1091 | |
| MITSUBISHI | M3T56172 | |
| MITSUBISHI | M3T56174 | |
| MITSUBISHI | M3T56181 | |
| MITSUBISHI | M3T56181ZC | |
| MITSUBISHI | M3T56182 | |
| MITSUBISHI | M3T56182ZC | |
| MITSUBISHI | M3T56183 | |
| MITSUBISHI | M3T56183ZC | |
| MITSUBISHI | M003T56172 | |
| MITSUBISHI | M003T56174 | |
| MITSUBISHI | M003T56181 | |
| MITSUBISHI | M003T56181ZC | |
| MITSUBISHI | M003T56182 | |
| MITSUBISHI | M003T56182ZC | |
| MITSUBISHI | M003T56183 | |
| MITSUBISHI | M003T56183ZC | |
| MITSUBISHI | 34366-20101 | |
| MITSUBISHI | 34366-10100 | |
| MITSUBISHI | 32B66-02303 | |
| MITSUBISHI | 34766-20901 | |
| MITSUBISHI | 34766-20900 | |
| MITSUBISHI | 34766-10903 | |
| MITSUBISHI | 34766-10902 | |
| MITSUBISHI | 34766-10900 | |
| MITSUBISHI | 34366-00101 | |
| MITSUBISHI | 3436620101 | |
| MITSUBISHI | 3436610100 | |
| MITSUBISHI | 32B6602303 | |
| MITSUBISHI | 3476620901 | |
| MITSUBISHI | 3476620900 | |
| MITSUBISHI | 3476610903 | |
| MITSUBISHI | 3476610902 | |
| MITSUBISHI | 3476610900 | |
| MITSUBISHI | 3436600101 | |
| LUCAS | LRS1889 | |
| LUCAS | LRS01889 | |
| MITSUBISHI | S6K | |
| WOODAUTO | STR28015 | |
| WAI | 18239N |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | Forklift DP40 | ||
| MITSUBISHI | Truck |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR