| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.5KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | HITACHI |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| MY | 6524-040423 | |
| Graphic | ST-HC140 | |
| HITACHI | S114-254 | |
| HITACHI | S114-258 | |
| HITACHI | S114-301 | |
| HITACHI | S114-354 | |
| HITACHI | S114254 | |
| HITACHI | S114258 | |
| HITACHI | S114301 | |
| HITACHI | S114354 | |
| NISSAN | 23300-N5900 | |
| NISSAN | 23300-N5901 | |
| NISSAN | 23300-N5902 | |
| NISSAN | 23300-N5903 | |
| NISSAN | 23300-N5910 | |
| NISSAN | 23300-N5911 | |
| NISSAN | 23300-R2010 | |
| NISSAN | 23300-U7500 | |
| NISSAN | 23300-U7510 | |
| NISSAN | 23300-U7511 | |
| NISSAN | 23300N5900 | |
| NISSAN | 23300N5901 | |
| NISSAN | 23300N5902 | |
| NISSAN | 23300N5903 | |
| NISSAN | 23300N5910 | |
| NISSAN | 23300N5911 | |
| NISSAN | 23300R2010 | |
| NISSAN | 23300U7500 | |
| NISSAN | 23300U7510 | |
| NISSAN | 23300U7511 | |
| MITSUBISHI | M2T50171 | |
| MITSUBISHI | M2T50181 | |
| MITSUBISHI | M2T52071 | |
| MITSUBISHI | M2T52081 | |
| MITSUBISHI | M2T52082 | |
| MITSUBISHI | M002T50171 | |
| MITSUBISHI | M002T50181 | |
| MITSUBISHI | M002T52071 | |
| MITSUBISHI | M002T52081 | |
| MITSUBISHI | M002T52082 | |
| LUCAS | LRS395 | |
| LUCAS | LRS00395 | |
| MY | 6524040423 | |
| MY | MY-6524-040423 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| NISSAN |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR