| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 3.5KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | HITACHI |
| Rotation | CCW |
| Engine | 4HF1 |
| Engine | 4HB1 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| MY | 6524-040304 | |
| MY | 7658-050402 | |
| MY | 1246-140202 | |
| Graphic | ST-HC108 | |
| HITACHI | S25-163 | |
| HITACHI | S25-163A | |
| HITACHI | S25-163B | |
| HITACHI | S25-163C | |
| HITACHI | S25-163D | |
| HITACHI | S25-163E | |
| HITACHI | S25-163F | |
| HITACHI | S25-163G | |
| HITACHI | S25-168 | |
| HITACHI | S25-168A | |
| HITACHI | S25-171 | |
| HITACHI | S25163 | |
| HITACHI | S25163A | |
| HITACHI | S25163B | |
| HITACHI | S25163C | |
| HITACHI | S25163D | |
| HITACHI | S25163E | |
| HITACHI | S25163F | |
| HITACHI | S25163G | |
| HITACHI | S25168 | |
| HITACHI | S25168A | |
| HITACHI | S25171 | |
| ISUZU | 8970324640 | |
| ISUZU | 8970324642 | |
| ISUZU | 8970655260 | |
| ISUZU | 8970958110 | |
| ISUZU | 8970958112 | |
| ISUZU | 897323935 | |
| ISUZU | 8973239350 | |
| ISUZU | 8973239351 | |
| ISUZU | 8973239352 | |
| ISUZU | 4HB1 | |
| ISUZU | 4HF1 | |
| WOODAUTO | STR72046 | |
| MY | 6524040304 | |
| MY | MY-6524-040304 | |
| MY | 7658050402 | |
| MY | MY-7658-050402 | |
| MY | 1246140202 | |
| MY | MY-1246-140202 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| ISUZU | TRUCK | ISUZU 4HF1 |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR