| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.2KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | 4D52 |
| Engine | D4BB |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 6524130306 |
|
| Graphic | ST-MS110 |
|
| MITSUBISHI | MD122447 |
|
| HYUNDAI | TM000A08501 | |
| HYUNDAI | 3610042C10 | |
| HYUNDAI | 36100-42C10 | |
| MITSUBISHI | 4D52 | |
| HYUNDAI | D4BB |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Forklife |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR