| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 5.0KW |
| Teeth (T) | 10T |
| Series | DELCO REMY (28MT) |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| MY | 7658-080201 | |
| Graphic | ST-DR114 | |
| DELCO | 10461444 | |
| DELCO | 1113272 | |
| DELCO | 1998519 | |
| JOHN DEERE | RE503118 | |
| JOHN DEERE | RE51725 | |
| JOHN DEERE | RE52120 | |
| JOHN DEERE | RE52150 | |
| JOHN DEERE | RE522738 | |
| JOHN DEERE | RE525799 | |
| JOHN DEERE | RE67086 | |
| JOHN DEERE | SE502286 | |
| JOHN DEERE | T74303 | |
| JOHN DEERE | TY24303 | |
| NIKKO | 0230002050 | |
| NIKKO | 023000-2050 | |
| NIKKO | 0-23000-2050 | |
| WAI | 6596N | |
| WOODAUTO | STR20034 | |
| AS | S1019 | |
| DELCO | 28MT | |
| MY | 7658080201 | |
| MY | MY-7658-080201 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | Engine 4039DFM | JOHN DEERE 4039DFM | |
| JOHN DEERE | Engine 4045DFM50 | JOHN DEERE 4045DFM50 | |
| JOHN DEERE | Engine 4045DFM70 | JOHN DEERE 4045DFM70 | 2004-2007 |
| JOHN DEERE | Engine 4045TFM | JOHN DEERE 4045TFM | |
| JOHN DEERE | Engine 4045TFM75 | JOHN DEERE 4045TFM75 | 2004-2007 |
| JOHN DEERE | Engine 4039 | JOHN DEERE 4039 | |
| JOHN DEERE | Engine 4045 | JOHN DEERE 4045 |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR