| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.0KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | MITSUBISHI 4P10 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 4325140522 | |
| Graphic | ST-MS342 | |
| MITSUBISHI | M1T31071 | |
| MITSUBISHI | M1T31072 | |
| MITSUBISHI | M001T31071 | |
| MITSUBISHI | M001T31072 | |
| MITSUBISHI | ME427513 | |
| MITSUBISHI | MK663008 | |
| MITSUBISHI | MK666135 | |
| MITSUBISHI | MK668008 | |
| MITSUBISHI | RM666135E | |
| LUCAS | LRS4293 | |
| LUCAS | LRS04293 | |
| MITSUBISHI | 4P10 | |
| WOODAUTO | STR71347 | |
| OEM | STM5302 | |
| OEM | 4325-140522 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR