PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Amperage (A) | 80A |
Pulley Grooves | 5 |
Series | MITSUBISHI |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7582330477 | |
Graphic | AL-MS755 | |
MITSUBISHI | A5TG1991 | |
MITSUBISHI | A5TG1991A | |
MITSUBISHI | A5TG1991B | |
MITSUBISHI | A5TG1991ZE | |
MITSUBISHI | A5TG2191ZE | |
MITSUBISHI | A5TG2491ZE | |
MITSUBISHI | A5TG2591 | |
MITSUBISHI | A5TG2591AE | |
MITSUBISHI | A5TG2591ZE | |
MITSUBISHI | A005TG1991 | |
MITSUBISHI | A005TG1991A | |
MITSUBISHI | A005TG1991B | |
MITSUBISHI | A005TG1991ZE | |
MITSUBISHI | A005TG2191ZE | |
MITSUBISHI | A005TG2491ZE | |
MITSUBISHI | A005TG2591 | |
MITSUBISHI | A005TG2591AE | |
MITSUBISHI | A005TG2591ZE | |
SUZUKI | 31400-61J20 | |
SUZUKI | 31400-65J10 | |
SUZUKI | 31400-65J12 | |
SUZUKI | 31400-68H00 | |
SUZUKI | 31400-71L00 | |
SUZUKI | 31400-71L01 | |
SUZUKI | 31400-71L02 | |
SUZUKI | 31400-71L03 | |
SUZUKI | 31400-80J00 | |
SUZUKI | 31400-80J01 | |
SUZUKI | 31400-85L00 | |
SUZUKI | 31400-85L02 | |
SUZUKI | 31400-85L03 | |
SUZUKI | 31400-85L10 | |
SUZUKI | 31400-85L11 | |
SUZUKI | 3140061J20 | |
SUZUKI | 3140065J10 | |
SUZUKI | 3140065J12 | |
SUZUKI | 3140068H00 | |
SUZUKI | 3140071L00 | |
SUZUKI | 3140071L01 | |
SUZUKI | 3140071L02 | |
SUZUKI | 3140071L03 | |
SUZUKI | 3140080J00 | |
SUZUKI | 3140080J01 | |
SUZUKI | 3140085L00 | |
SUZUKI | 3140085L02 | |
SUZUKI | 3140085L03 | |
SUZUKI | 3140085L10 | |
SUZUKI | 3140085L11 | |
OEM | CA2004IR | |
WAI | 23955N | |
WOODAUTO | MITA5TG2591 | |
OEM | ALM0273 | |
OEM | 7582-330477 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
SUZUKI |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR