| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 5.0KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | NIKKO |
| Rotation | CW |
| Engine | ISUZU 6BB1 / 6BD1 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 1945180102 | |
| Graphic | ST-NK119 | |
| ISUZU | 1-81100-1920 | |
| ISUZU | 1-81100-1921 | |
| ISUZU | 1-81100-2060 | |
| ISUZU | 1-81100-2530 | |
| ISUZU | 1-81100-3420 | |
| ISUZU | 1811001920 | |
| ISUZU | 1811001921 | |
| ISUZU | 1811002060 | |
| ISUZU | 1811002530 | |
| ISUZU | 1811003420 | |
| NIKKO | 0-21000-3660 | |
| NIKKO | 0-23000-1010 | |
| NIKKO | 0-23000-1030 | |
| NIKKO | 0-23000-1070 | |
| NIKKO | 0-23000-1071 | |
| NIKKO | 0-23000-1080 | |
| NIKKO | 0-23000-1100 | |
| NIKKO | 0-23000-2340 | |
| NIKKO | 0-23000-2341 | |
| NIKKO | 0-23000-2342 | |
| NIKKO | 0210003660 | |
| NIKKO | 0230001010 | |
| NIKKO | 0230001030 | |
| NIKKO | 0230001070 | |
| NIKKO | 0230001071 | |
| NIKKO | 0230001080 | |
| NIKKO | 0230001100 | |
| NIKKO | 0230002340 | |
| NIKKO | 0230002341 | |
| NIKKO | 0230002342 | |
| ISUZU | 6BB1 | |
| ISUZU | 6BD1 | |
| ISUZU | 4BD1 | |
| ISUZU | 6BG1 | |
| HITACHI EXCAVATOR | EX200 | |
| HITACHI EXCAVATOR | EX200LC | |
| HITACHI EXCAVATOR | EX200LC-2 | |
| OEM | STK2649 | |
| OEM | 1945-180102 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| HITACHI | |||
| ISUZU |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR