| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.2KW |
| Teeth (T) | 13T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | MITSUBISHI 4D56 |
| Engine | HYUNDAI D4BH / D4BF |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 6524070203GC | |
| Graphic | ST-MS112 | |
| HYUNDAI | 36100-47650 | |
| HYUNDAI | 3610047650 | |
| MITSUBISHI | M2T60185 | |
| MITSUBISHI | M2T61171 | |
| MITSUBISHI | M2T62771 | |
| MITSUBISHI | M2T63171 | |
| MITSUBISHI | M002T60185 | |
| MITSUBISHI | M002T61171 | |
| MITSUBISHI | M002T62771 | |
| MITSUBISHI | M002T63171 | |
| MITSUBISHI | MD121581 | |
| MITSUBISHI | MD156987 | |
| MITSUBISHI | MD164978 | |
| MITSUBISHI | MD177596 | |
| MITSUBISHI | MD191437 | |
| KIA | K2500 | |
| HYUNDAI | H-1 | |
| BOSCH | 0986017611 | |
| MANDO | BNHQ808670 | |
| MANDO | TM000A18601 | |
| VALEO | 458579 | |
| VALEO | 600011 | |
| VALEO | 600075 | |
| VALEO | HQ808670 | |
| HYUNDAI | D4BF | |
| HYUNDAI | D4BH | |
| MITSUBISHI | 4D56 | |
| OEM | JS892 | |
| WAI | 30897N | |
| WOODAUTO | STR71175 | |
| OEM | STM0892 | |
| OEM | 6524070203-GC | |
| OEM | 6524-070203-GC |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Galloper | ||
| HYUNDAI | H-1 | ||
| MITSUBISHI | Galloper | ||
| MITSUBISHI | Pajero | ||
| KIA | K2500 | ||
| KIA | Pregio |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR