| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.2KW |
| Teeth (T) | 13T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | MITSUBISHI 4D55 / 4D56 |
| Engine | HYUNDAI D4BH / D4BF / D4BB / D4BA / D4BX |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 6524070203 | |
| Graphic | ST-MS111 | |
| HYUNDAI | 36100-42050 | |
| HYUNDAI | 3610042050 | |
| MITSUBISHI | M2T60171 | |
| MITSUBISHI | M2T60172 | |
| MITSUBISHI | M2T61071 | |
| MITSUBISHI | M2T61072 | |
| MITSUBISHI | M002T60171 | |
| MITSUBISHI | M002T60172 | |
| MITSUBISHI | M002T61071 | |
| MITSUBISHI | M002T61072 | |
| MITSUBISHI | MD072654 | |
| MITSUBISHI | MD164977 | |
| BOSCH | 0986017611 | |
| MANDO | BN3610042050 | |
| MANDO | MG122433 | |
| VALEO | 438121 | |
| VALEO | 458572 | |
| VALEO | 600262 | |
| VALEO | 600948 | |
| VALEO | TM000A06201 | |
| HYUNDAI | H-1 | |
| HYUNDAI | H100 | |
| MITSUBISHI | L200 | |
| LUCAS | LRS617 | |
| LUCAS | LRS00617 | |
| HYUNDAI | D4BA | |
| HYUNDAI | D4BB | |
| HYUNDAI | D4BF | |
| HYUNDAI | D4BH | |
| HYUNDAI | D4BX | |
| MITSUBISHI | 4D55 | |
| MITSUBISHI | 4D56 | |
| OEM | JS769 | |
| WAI | 16854N | |
| WOODAUTO | STR71270 | |
| OEM | STM0769 | |
| OEM | 6524-070203 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Galloper | ||
| HYUNDAI | H100 | ||
| HYUNDAI | H-1 | ||
| MITSUBISHI | Galant | ||
| MITSUBISHI | L200 | ||
| MITSUBISHI | Pajero |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR