| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.2KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | BOSCH |
| Rotation | CW |
| Engine | JOHN DEERE 4024 / 5030 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 3279110184 | |
| Graphic | ST-BSD209 | |
| BOSCH | 0001109330 | |
| BOSCH | 0001109331 | |
| BOSCH | 6004AA3014 | |
| BOSCH | F000AL0114 | |
| BOSCH | F000AL0115 | |
| ISKRA | 11131750 | |
| ISKRA | AZE6544 | |
| ISKRA | IS1154 | |
| JOHN DEERE | RE508922 | |
| JOHN DEERE | RE531243 | |
| JOHN DEERE | RE540303 | |
| JOHN DEERE | RM100034 | |
| JOHN DEERE | SE501844 | |
| WAI | 18954N | |
| WOODAUTO | STR50452 | |
| OEM | STB3900 | |
| OEM | 3279-110184 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR