| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.2KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | NIPPONDENSO |
| Rotation | CW |
| Engine | KUBOTA D722 / D1105 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 3927060501 | |
| Graphic | ST-NDX101 | |
| BOBCAT | 3390105 | |
| CASE | 1959380C | |
| DENSO | 028000-4520 | |
| DENSO | 128000-0260 | |
| DENSO | 128000-0261 | |
| DENSO | 128000-9950 | |
| DENSO | 228000-0980 | |
| DENSO | 228000-0981 | |
| DENSO | 228000-1060 | |
| DENSO | 228000-7671 | |
| DENSO | 228000-9050 | |
| DENSO | 0280004520 | |
| DENSO | 1280000260 | |
| DENSO | 1280000261 | |
| DENSO | 1280009950 | |
| DENSO | 1921563012 | |
| DENSO | 2280000980 | |
| DENSO | 2280000981 | |
| DENSO | 2280001060 | |
| DENSO | 2280007671 | |
| DENSO | 2280009050 | |
| DENSO | 9702809832 | |
| KUBOTA | 1585263010 | |
| KUBOTA | 1585263012 | |
| KUBOTA | 1661263012 | |
| KUBOTA | 1661263014 | |
| KUBOTA | 1661463010 | |
| KUBOTA | 1669563012 | |
| KUBOTA | 1669563013 | |
| KUBOTA | 1687163011 | |
| KUBOTA | 1759463012 | |
| KUBOTA | 1909015741 | |
| KUBOTA | 1921563013 | |
| KUBOTA | 3756063011 | |
| MAGNETON | 443115141327 | |
| THERMO KING | 451608 | |
| LUCAS | LRS1251 | |
| LUCAS | LRS01251 | |
| KUBOTA | D722 | |
| KUBOTA | D1105 | |
| KUBOTA | DM1102 | |
| OEM | JS730 | |
| WAI | 18400N | |
| WOODAUTO | STR70073 | |
| OEM | STN1622 | |
| OEM | 3927-060501 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| BOBCAT |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR