| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Amperage (A) | 70A |
| Pulley Grooves | 5 |
| Series | DENSO |
| Engine | TOYOTA 4A |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 3276350483 | |
| Graphic | AL-ND707 | |
| DENSO | 100211-3350 | |
| DENSO | 100211-3352 | |
| DENSO | 100211-3630 | |
| DENSO | 100211-7000 | |
| DENSO | 100211-7050 | |
| DENSO | 100211-7051 | |
| DENSO | 1002113350 | |
| DENSO | 1002113352 | |
| DENSO | 1002113630 | |
| DENSO | 1002117000 | |
| DENSO | 1002117050 | |
| DENSO | 1002117051 | |
| TOYOTA | 27060-02020 | |
| TOYOTA | 27060-16082 | |
| TOYOTA | 27060-16100 | |
| TOYOTA | 27060-16122 | |
| TOYOTA | 27060-16140 | |
| TOYOTA | 27060-16160 | |
| TOYOTA | 27060-16170 | |
| TOYOTA | 27060-16230 | |
| TOYOTA | 27060-16260 | |
| TOYOTA | 27060-16270 | |
| TOYOTA | 2706002020 | |
| TOYOTA | 2706016082 | |
| TOYOTA | 2706016100 | |
| TOYOTA | 2706016122 | |
| TOYOTA | 2706016140 | |
| TOYOTA | 2706016160 | |
| TOYOTA | 2706016170 | |
| TOYOTA | 2706016230 | |
| TOYOTA | 2706016260 | |
| TOYOTA | 2706016270 | |
| TOYOTA | 4A | |
| VALEO | 436541 | |
| VALEO | VA374 | |
| LUCAS | LRA550 | |
| LUCAS | LRA2636 | |
| LUCAS | LRA02636 | |
| LUCAS | LRA00550 | |
| OEM | JA552IR | |
| WAI | 13240N | |
| WOODAUTO | ALT30048 | |
| OEM | ALN0552 | |
| OEM | 3276-350483 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR