| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Amperage (A) | 40A |
| Pulley Grooves | 1 |
| Series | NIPPONDENSO |
| Engine | YANMAR 3TNV88 / 4TNV88 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| DENSO | 1022110010 | |
| YANMAR | 129240-77200 | |
| YANMAR | 129423-77200 | |
| YANMAR | 129423-77210 | |
| YANMAR | 129457-77200 | |
| YANMAR | 12924077200 | |
| YANMAR | 12942377200 | |
| YANMAR | 12942377210 | |
| YANMAR | 12945777200 | |
| JOHN DEERE | AUC1336 | |
| JOHN DEERE | AM879908 | |
| JOHN DEERE | LVA12357 | |
| JOHN DEERE | TY25243 | |
| NEW HOLLAND | VV12942377200 | |
| LUCAS | LRA3058 | |
| LUCAS | LRA03058 | |
| YANMAR | 3TNV88 | |
| YANMAR | 3TNV76 | |
| YANMAR | 4TNV88 | |
| YANMAR | 4TNE84 | |
| YANMAR | 3TNV70 | |
| YANMAR | 3TNV82 | |
| YANMAR | 3TNE78 | |
| YANMAR | 3TNE82 | |
| YANMAR | 2TNV70 | |
| WAI | 12356N | |
| WOODAUTO | ALT30157 | |
| OEM | ALN0211 | |
| OEM | 3719-350472 | |
| DENSO | 17356-64014 | |
| DENSO | 1735664014 | |
| DENSO | 100211-6803 | |
| DENSO | 1002116803 | |
| OEM | 3719350472 | |
| Graphic | AL-ND693 | |
| DENSO | 021080-0820 | |
| DENSO | 101211-1170 | |
| DENSO | 101211-1380 | |
| DENSO | 102211-0010 | |
| DENSO | 0210800820 | |
| DENSO | 1012111170 | |
| DENSO | 1012111380 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | |||
| YANMAR |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR