| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Amperage (A) | 80A |
| Pulley Grooves | 7 |
| Series | NIPPONDENSO |
| Engine | TOYOTA 1TR / 2TR |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 1829940407 | |
| Graphic | AL-ND676 | |
| DENSO | 104210-8110 | |
| DENSO | 104210-8230 | |
| DENSO | 104210-8590 | |
| DENSO | 104210-8591 | |
| DENSO | 104210-9000 | |
| DENSO | 104210-9220 | |
| DENSO | 1042108110 | |
| DENSO | 1042108230 | |
| DENSO | 1042108590 | |
| DENSO | 1042108591 | |
| DENSO | 1042109000 | |
| DENSO | 1042109220 | |
| TOYOTA | 27060-0C020 | |
| TOYOTA | 27060-0C021 | |
| TOYOTA | 27060-75310 | |
| TOYOTA | 27060-75311 | |
| TOYOTA | 27060-75410 | |
| TOYOTA | 27060-75411 | |
| TOYOTA | 27060-75412 | |
| TOYOTA | 27060-75413 | |
| TOYOTA | 27060-75490 | |
| TOYOTA | 270600C020 | |
| TOYOTA | 270600C021 | |
| TOYOTA | 2706075310 | |
| TOYOTA | 2706075311 | |
| TOYOTA | 2706075410 | |
| TOYOTA | 2706075411 | |
| TOYOTA | 2706075412 | |
| TOYOTA | 2706075413 | |
| TOYOTA | 2706075490 | |
| TOYOTA | 1TR | |
| TOYOTA | 2TR | |
| WAI | 11194N | |
| WOODAUTO | ALT30629 | |
| OEM | ALN0135 | |
| OEM | 1829-940407 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR