| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Amperage (A) | 100A |
| Pulley Grooves | 5 |
| Series | DELCO CS130 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7582290202 | |
| Graphic | AL-DR693 | |
| GM | 19152460 | |
| GM | 19152464 | |
| GM | 19152465 | |
| GM | 19152469 | |
| DELCO | 10463001 | |
| DELCO | 10463002 | |
| DELCO | 10463044 | |
| DELCO | 10463045 | |
| DELCO | 10463104 | |
| DELCO | 10463123 | |
| DELCO | 10463146 | |
| DELCO | 10463148 | |
| DELCO | 10463149 | |
| DELCO | 10463172 | |
| DELCO | 10463389 | |
| DELCO | 10463393 | |
| DELCO | 10463413 | |
| DELCO | 10463418 | |
| DELCO | 10479906 | |
| DELCO | 10479912 | |
| DELCO | 10479993 | |
| DELCO | 10480028 | |
| DELCO | 10480069 | |
| DELCO | 10480082 | |
| DELCO | 10480087 | |
| DELCO | 10480097 | |
| DELCO | 1101110 | |
| DELCO | 1101111 | |
| DELCO | 1101582 | |
| DELCO | 1101599 | |
| DELCO | 1101600 | |
| DELCO | 1101632 | |
| DELCO | 1101633 | |
| DELCO | 1101637 | |
| DELCO | 1101645 | |
| DELCO | 1101646 | |
| DELCO | 1101647 | |
| DELCO | 1105710 | |
| DELCO | 1105711 | |
| DELCO | 1105715 | |
| DELCO | CS130 | |
| OEM | UA939IR | |
| WAI | 8165-3N | |
| WOODAUTO | ALT40179 | |
| OEM | ALD0939 | |
| OEM | 7582-290202 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR