| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Amperage (A) | 75A |
| Pulley Grooves | 4 |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | MITSUBISHI 4G13 / 4G15 / 4G93 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7582270106 | |
| Graphic | AL-MS630 | |
| MAZDA | PN4018300A | |
| MAZDA | PN4018300B | |
| MAZDA | PN4018300C | |
| MITSUBISHI | A2T34892 | |
| MITSUBISHI | A2T38491 | |
| MITSUBISHI | A2T38891 | |
| MITSUBISHI | A2T38892 | |
| MITSUBISHI | A2T40092 | |
| MITSUBISHI | A2TA0091 | |
| MITSUBISHI | A2TA3491 | |
| MITSUBISHI | A002T34892 | |
| MITSUBISHI | A002T38491 | |
| MITSUBISHI | A002T38891 | |
| MITSUBISHI | A002T38892 | |
| MITSUBISHI | A002T40092 | |
| MITSUBISHI | A002TA0091 | |
| MITSUBISHI | A002TA3491 | |
| MITSUBISHI | MD175911 | |
| MITSUBISHI | MD177244 | |
| MITSUBISHI | MD189658 | |
| MITSUBISHI | MD189659 | |
| MITSUBISHI | MD191402 | |
| MITSUBISHI | MD139323 | |
| MITSUBISHI | MD309845 | |
| MITSUBISHI | MD317401 | |
| MITSUBISHI | MD354797 | |
| MITSUBISHI | MD361621 | |
| LUCAS | LRB490 | |
| LUCAS | LRB230 | |
| LUCAS | LRB00490 | |
| LUCAS | LRB00230 | |
| MITSUBISHI | 4G93 | |
| MITSUBISHI | 4G15 | |
| MITSUBISHI | 4G13 | |
| WAI | 13450N | |
| WOODAUTO | ALT3077 | |
| OEM | ALM1126 | |
| OEM | 7582-270106 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR