| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Description | DC MOTOR |
| Voltage (V) 电压 | 24V |
| Power (KW) 功率 | 2.5KW |
| Amperage (A) 电流 | 165A |
| Poles 极数 | 4P |
| Rated Torque (N.m) 扭矩 | 10N.m |
| Rotation 转向 | CW |
| Rated Revolution (rpm) 转数 | 2800-3200rpm |
| Dutycycle 工作制 | S2 |
| Degree Of Protection 防水等级 | IP54 |
| Insulation degree 绝缘等级 | F |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7658060409 | |
| Graphic | DC-ZL013 | |
| OEM | DC MOTOR | |
| OEM | ZD022-EW04 | |
| OEM | 7658-060409 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| Hydreulic system |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR