| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 8.5KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | DELCO REMY (39MT) |
| Rotation | CW |
| Engine | C12 |
| Engine | C13 |
| Engine | C15 |
| Engine | NT855 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 9167190401 | |
| Graphic | ST-DR179 | |
| CUMMINS | 2871252 | |
| CUMMINS | 2871256 | |
| CUMMINS | 2871257 | |
| CUMMINS | 3102765 | |
| CUMMINS | 3103914 | |
| CUMMINS | 3103916 | |
| CUMMINS | 31791000 | |
| CUMMINS | 4081235 | |
| DELCO | 19011509 | |
| DELCO | 8200032 | |
| DELCO | 8200039 | |
| DELCO | 8200430 | |
| DELCO | 8200431 | |
| DELCO | 8200712 | |
| DELCO | 19011523 | |
| DELCO | 1993941 | |
| DELCO | 10478938 | |
| DELCO | 10478943 | |
| DELCO | 10478946 | |
| DELCO | 10479119 | |
| DELCO | 1993933 | |
| DELCO | 10461143 | |
| DELCO | 10461360 | |
| DELCO | 10478937 | |
| DELCO | 10478952 | |
| DELCO | 10478988 | |
| DELCO | 10478990 | |
| DELCO | 10479149 | |
| DELCO | 10479286 | |
| DELCO | 10479100 | |
| DELCO | 10479168 | |
| DELCO | 1990411 | |
| DELCO | 1990416 | |
| CUMMINS | ISM | |
| CUMMINS | ISX | |
| CUMMINS | NT855 | |
| CATERPILLAR | C12 | |
| CATERPILLAR | C13 | |
| CATERPILLAR | C15 | |
| DELCO | 39MT | |
| WAI | 6853N | |
| OEM | STD4330 | |
| OEM | 9167-190401 | |
| OEM | 1945240402Z | |
| OEM | 1945-240402-Z |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| CUMMINS |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR