| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.5KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | DELCO REMY (10MT) |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7658060106 | |
| Graphic | ST-DR249 | |
| DELCO | 10455307 | |
| DELCO | 10465025 | |
| DELCO | 10496876 | |
| DELCO | 1107286 | |
| DELCO | 1107712 | |
| DELCO | 1108385 | |
| DELCO | 1108481 | |
| DELCO | 1109447 | |
| DELCO | 12303394 | |
| DELCO | 12304738 | |
| DELCO | 1876553 | |
| DELCO | 19136158 | |
| DELCO | 1977091 | |
| DELCO | 1998224 | |
| DELCO | 1998245 | |
| DELCO | 1998444 | |
| DELCO | 1998563 | |
| DELCO | 1998598 | |
| DELCO | 10496877 | |
| DELCO | 1107233 | |
| DELCO | 1107273 | |
| DELCO | 1107274 | |
| DELCO | 1107315 | |
| DELCO | 1107369 | |
| DELCO | 1107497 | |
| DELCO | 1107664 | |
| DELCO | 1107688 | |
| DELCO | 1107889 | |
| DELCO | 1107891 | |
| DELCO | 1108332 | |
| DELCO | 1108355 | |
| DELCO | 1108360 | |
| DELCO | 1108368 | |
| DELCO | 1108372 | |
| DELCO | 1108486 | |
| DELCO | 1108489 | |
| DELCO | 1108784 | |
| DELCO | 1108787 | |
| DELCO | 1108793 | |
| DELCO | 1109078 | |
| DELCO | 1109099 | |
| DELCO | 19136158 | |
| DELCO | 1938508 | |
| DELCO | 1939508 | |
| DELCO | 1998256 | |
| DELCO | 1998275 | |
| DELCO | 1998473 | |
| DELCO | 1998592 | |
| DELCO | 10MT | |
| WAI | 3686N | |
| OEM | 7658-060106 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR