| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.5KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | DELCO REMY (10MT) |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7658080403 | |
| Graphic | ST-DR255 | |
| DELCO | 1108429 | |
| DELCO | 1108430 | |
| DELCO | 1108502 | |
| DELCO | 1108748 | |
| DELCO | 1108776 | |
| DELCO | 1108781 | |
| DELCO | 1108782 | |
| DELCO | 1108796 | |
| DELCO | 1109025 | |
| DELCO | 1109052 | |
| DELCO | 1109057 | |
| DELCO | 1109065 | |
| DELCO | 1109066 | |
| DELCO | 1109068 | |
| DELCO | 1876555 | |
| DELCO | 19136133 | |
| DELCO | 1998211 | |
| DELCO | 1998217 | |
| DELCO | 1998222 | |
| DELCO | 1998223 | |
| DELCO | 88863065 | |
| DELCO | 10496874 | |
| DELCO | 1108427 | |
| DELCO | 1108428 | |
| DELCO | 1108480 | |
| DELCO | 1108513 | |
| DELCO | 1108745 | |
| DELCO | 1108746 | |
| DELCO | 1108747 | |
| DELCO | 1108778 | |
| DELCO | 1108779 | |
| DELCO | 1108780 | |
| DELCO | 1108798 | |
| DELCO | 1109036 | |
| DELCO | 1109056 | |
| DELCO | 1109064 | |
| DELCO | 19136131 | |
| DELCO | 1998215 | |
| DELCO | 1998216 | |
| DELCO | 1998220 | |
| DELCO | 1998221 | |
| DELCO | 10MT | |
| WOODAUTO | STR80034 | |
| WAI | 3510N | |
| OEM | STD0877 | |
| OEM | 7658-080403 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR