| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.4KW |
| Teeth (T) | 10T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7658070206 | |
| Graphic | ST-MSX114 | |
| KIA | 0K95618400 | |
| KIA | 0K99318400 | |
| MITSUBISHI | M1T71281 | |
| MITSUBISHI | M1T77381 | |
| MITSUBISHI | M001T71281 | |
| MITSUBISHI | M001T77381 | |
| MAZDA | F02Z110002B | |
| MAZDA | F21418400C | |
| MAZDA | F22518400 | |
| MAZDA | F22518400A | |
| MAZDA | FS0518400 | |
| MAZDA | FS0518400A | |
| MAZDA | FS0518400Z | |
| MAZDA | FS1118400 | |
| MAZDA | FS1118400A | |
| MAZDA | FS1118400B | |
| MAZDA | N3A118400 | |
| FORD | F92Z11002A | |
| FORD | F02Z11002B | |
| FORD | F12Z11002A | |
| FORD | F22518400A | |
| FORD | F2D418400 | |
| FORD | F2D418400A | |
| FORD | F32Z11002A | |
| FORD | FE1H18400 | |
| FORD | FE1H18400B | |
| FORD | SAE770 | |
| VALEO | 438116 | |
| VALEO | TM000A03801 | |
| WOODAUTO | STR71074 | |
| WAI | 17132N | |
| OEM | STM0637 | |
| OEM | 7658-070206 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| MAZDA | |||
| FORD | |||
| KIA |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR