| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.4KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | MITSUBISHI |
| Rotation | CW |
| Engine | D22 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 6372180308 | |
| Graphic | ST-MSX136 | |
| MITSUBISHI | M0T60081 | |
| MITSUBISHI | M0T60081A | |
| MITSUBISHI | M0T60081AC | |
| MITSUBISHI | M0T60081ZC | |
| MITSUBISHI | M0T60082 | |
| MITSUBISHI | M0T60082ZC | |
| MITSUBISHI | M000T60081 | |
| MITSUBISHI | M000T60081A | |
| MITSUBISHI | M000T60081AC | |
| MITSUBISHI | M000T60081ZC | |
| MITSUBISHI | M000T60082 | |
| MITSUBISHI | M000T60082ZC | |
| NISSAN | 23300-1S710 | |
| NISSAN | 23300-1S711 | |
| NISSAN | 23300-1S71A | |
| NISSAN | 23300-1S770 | |
| NISSAN | 23300-1S771 | |
| NISSAN | 23300-1S772 | |
| NISSAN | 233001S710 | |
| NISSAN | 233001S711 | |
| NISSAN | 233001S71A | |
| NISSAN | 233001S770 | |
| NISSAN | 233001S771 | |
| NISSAN | 233001S772 | |
| NISSAN | KA24 | |
| OEM | JS1219 | |
| WAI | 17685N | |
| WOODAUTO | STR71245 | |
| OEM | STM1219 | |
| OEM | 6372-180308 | |
| OEM | 7658090209 | |
| OEM | 7658-090209 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| NISSAN | Pathfinder | ||
| NISSAN | Urvan |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR