| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 4.2KW |
| Teeth (T) | 10T |
| Series | ISKRA |
| Rotation | CW |
| DELCO Version | ST-DR113 , 070403 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7413770103 | |
| Graphic | ST-IK103 | |
| BOSCH | 0001359029 | |
| BOSCH | 0001359058 | |
| BOSCH | 0001359098 | |
| BOSCH | 0001359114 | |
| BOSCH | 0001362302 | |
| JOHN DEERE | RE30493 | |
| JOHN DEERE | RE503093 | |
| JOHN DEERE | RE503120 | |
| JOHN DEERE | RE504009 | |
| JOHN DEERE | RE509025 | |
| JOHN DEERE | RE523501 | |
| JOHN DEERE | RE59010 | |
| JOHN DEERE | RE683783 | |
| JOHN DEERE | RE68783 | |
| JOHN DEERE | SE502632 | |
| HYSTER | 1313394 | |
| HYSTER | 3114986 | |
| DOOSAN | 46550710 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130605 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130703 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130796 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130799 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130940 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131145 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131382 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 1113145 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4553 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4598 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3190 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3241 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3325 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3328 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3342 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1056 | |
| MAHLE | 72736114 | |
| MAHLE | 72740702 | |
| MAHLE | MS486 | |
| MAHLE | MS621 | |
| LUCAS | LRS1535 | |
| LUCAS | LRS01535 | |
| WOODAUTO | MAHMS486 | |
| WAI | 19659N | |
| OEM | 7413-770103 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR