| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 1.1KW |
| Teeth (T) | 9T |
| Series | VALEO |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| CITROEN | 75491723 | |
| CITROEN | 95494247 | |
| CITROEN | 95580161 | |
| VALEO | 432558 | |
| VALEO | 433200 | |
| VALEO | 6202 | |
| VALEO | 6202A | |
| VALEO | 6202B | |
| VALEO | 6202C | |
| VALEO | 6202D | |
| VALEO | 6202F | |
| VALEO | 6241 | |
| VALEO | D6RA43 | |
| VALEO | D8E116 | |
| VALEO | D8E148 | |
| VALEO | D8E99 | |
| VALEO | D9E93 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 10130172 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11130007 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE0305 | |
| LUCAS | LRS231 | |
| LUCAS | LRS00231 | |
| BOSCH | 9000330130 | |
| BOSCH | 9000141104 | |
| BOSCH | 9000141015 | |
| BOSCH | 0986011731 | |
| BOSCH | 0986011730 | |
| WOODAUTO | STR54039 | |
| WAI | 32041N | |
| OEM | STV0126 | |
| OEM | 7658-050203 | |
| OEM | 6372730402 | |
| CITROEN | 5491448 | |
| CITROEN | 5490308 | |
| CITROEN | 5433495 | |
| CITROEN | 5426014 | |
| Graphic | ST-VL109 | |
| OEM | 7658050203 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CITROEN |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR