| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 5.0KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | NIKKO |
| Rotation | CW |
| Engine | 6D95 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 1246160306 | |
| Graphic | ST-NK107 | |
| KOMATSU | 600-813-3140 | |
| KOMATSU | 600-813-3141 | |
| KOMATSU | 600-813-3142 | |
| KOMATSU | 600-813-3143 | |
| KOMATSU | 600-813-3150 | |
| KOMATSU | 600-813-3190 | |
| KOMATSU | 600-813-3191 | |
| KOMATSU | 6008133140 | |
| KOMATSU | 6008133141 | |
| KOMATSU | 6008133142 | |
| KOMATSU | 6008133143 | |
| KOMATSU | 6008133150 | |
| KOMATSU | 6008133190 | |
| KOMATSU | 6008133191 | |
| NIKKO | 0-23000-0150 | |
| NIKKO | 0-23000-0180 | |
| NIKKO | 0-23000-0182 | |
| NIKKO | 0-23000-0183 | |
| NIKKO | 0-23000-0270 | |
| NIKKO | 0-23000-0271 | |
| NIKKO | 0-23000-0272 | |
| NIKKO | 0-23000-0278 | |
| NIKKO | 0-23000-0727 | |
| NIKKO | 0230000150 | |
| NIKKO | 0230000180 | |
| NIKKO | 0230000182 | |
| NIKKO | 0230000183 | |
| NIKKO | 0230000270 | |
| NIKKO | 0230000271 | |
| NIKKO | 0230000272 | |
| NIKKO | 0230000278 | |
| NIKKO | 0230000727 | |
| KOMATSU | 4D95 | |
| KOMATSU | 6D95 | |
| KOMATSU | 6D95L | |
| KOMATSU | S6D95 | |
| WOODAUTO | STR75202 | |
| OEM | STK0741 | |
| OEM | 1246-160306 | |
| OEM | 1246160307 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| KOMATSU | |||
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR