| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 12V |
| Power (KW) | 2.5KW |
| Teeth (T) | 12T |
| Series | NIPPONDENSO |
| Rotation | CW |
| Engine | 1HZ |
| 24V Version | ST-ND116 , 160403 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 6829050617 | |
| Graphic | ST-ND305 | |
| DENSO | 128000-8640 | |
| DENSO | 128000-8641 | |
| DENSO | 228000-1610 | |
| DENSO | 228000-1611 | |
| DENSO | 228000-2030 | |
| DENSO | 228000-2031 | |
| DENSO | 228000-2032 | |
| DENSO | 228000-5990 | |
| DENSO | 228000-5992 | |
| DENSO | 228000-6290 | |
| DENSO | 228000-6291 | |
| DENSO | 1280008640 | |
| DENSO | 1280008641 | |
| DENSO | 2280001610 | |
| DENSO | 2280001611 | |
| DENSO | 2280002030 | |
| DENSO | 2280002031 | |
| DENSO | 2280002032 | |
| DENSO | 2280005990 | |
| DENSO | 2280005992 | |
| DENSO | 2280006290 | |
| DENSO | 2280006291 | |
| TOYOTA | 28100-17010 | |
| TOYOTA | 28100-17040 | |
| TOYOTA | 28100-17060 | |
| TOYOTA | 28100-17090 | |
| TOYOTA | 2810017010 | |
| TOYOTA | 2810017040 | |
| TOYOTA | 2810017060 | |
| TOYOTA | 2810017090 | |
| YAMAHA | 6TA-81800-00 | |
| YAMAHA | 6TA8180000 | |
| YANMAR | 119773-77010 | |
| YANMAR | 11977377010 | |
| LUCAS | LRS1444 | |
| LUCAS | LRS1241 | |
| LUCAS | LRS01444 | |
| TOYOTA | 1HZ | |
| WOODAUTO | STR70101 | |
| WAI | 18424N | |
| OEM | STN3239 | |
| OEM | 6829-050617 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | Forklift | ||
| TOYOTA | Land Cruiser |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR