| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Amperage (A) | 70A |
| CUMMINS | 21SI |
| SERIES | DELCO REMY |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7629370201 | |
| Graphic | AL-DR631 | |
| CATERPILLAR | 1077977 | |
| CATERPILLAR | 107-7977 | |
| CUMMINS | 3675174RX | |
| CUMMINS | 3675201RX | |
| CUMMINS | 3920617 | |
| DAEWOO | 219072 | |
| DELCO | 10459026 | |
| DELCO | 10459261 | |
| DELCO | 10461235 | |
| DELCO | 1117897 | |
| DELCO | 1117900 | |
| DELCO | 1117944 | |
| DELCO | 19010108 | |
| DELCO | 19010111 | |
| DELCO | 19010182 | |
| DELCO | 19010185 | |
| DELCO | 19010199 | |
| DELCO | 19010200 | |
| HYUNDAI | 21E640030 | |
| HYUNDAI | 21EA00050 | |
| JCB | 71440019 | |
| KOMATSU | 1305787H91 | |
| KOMATSU | 1307203H1 | |
| KOMATSU | 6008253120 | |
| KOMATSU | 6008253150 | |
| KOMATSU | 6008253151 | |
| KOMATSU | 6008253160 | |
| KOMATSU | 6008253161 | |
| KOMATSU | 6008253210 | |
| KOMATSU | 6008253261 | |
| KOMATSU | 6008613111 | |
| KOMATSU | 6735816230 | |
| KOMATSU | ALT1023 | |
| NIKKO | 0350000390 | |
| NIKKO | 0350000391 | |
| NIKKO | 0350000392 | |
| NIKKO | 0350000460 | |
| NIKKO | 0350000461 | |
| NIKKO | 0350000471 | |
| NIKKO | 0350000480 | |
| SAMSUNG | 102203500 | |
| DELCO | 21SI | |
| WAI | 8003N | |
| WOODAUTO | ALT40001 | |
| OEM | 7629-370201 | |
| OEM | 8123440305 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CUMMINS |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR