| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Amperage (A) | 70A |
| Pulley Grooves | Without (Available 8PK) |
| Series | DELCO 24SI |
| Engine | CUMMINS Engine |
| Engine | KOMATSU 6D114 |
| 12V 100A Version | AL-DR646 , 440412 |
| 12V 130A Version | AL-DR776 , 440413 |
| 12V 145A Version | AL-DR648 , 440414 |
| 12V 160A Version | AL-DR647 , 440409 |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 7629440406 | |
| Graphic | AL-DR649 | |
| ATLAS | 6089167 | |
| ATLAS | 6162529 | |
| CUMMINS | 2874863 | |
| CUMMINS | 3972735 | |
| CUMMINS | 4003446 | |
| CUMMINS | 4936879 | |
| CUMMINS | 4993343 | |
| CUMMINS | 5282841 | |
| CUMMINS | C3972735 | |
| DELCO | 8600017 | |
| DELCO | 8600019 | |
| DELCO | 8600020 | |
| DELCO | 8600154 | |
| DELCO | 8600360 | |
| DELCO | 8600407 | |
| DELCO | 8600504 | |
| DELCO | 8700019 | |
| JCB | 71440388 | |
| JCB | 71440473 | |
| JCB | 71440537 | |
| KOMATSU | CU5282841 | |
| HYSTER | 4020872 | |
| IVECO | 82827042 | |
| DOOSAN | K9002605 | |
| KOMATSU | 6D114 | |
| CUMMINS | 4BT3.9 | |
| CUMMINS | 6BTAA5.9 | |
| CUMMINS | 6CTA8.3 | |
| CUMMINS | QSB4.5 | |
| CUMMINS | QSB6.7 | |
| CUMMINS | QSB19 | |
| CUMMINS | M11 | |
| CUMMINS | QSM11 | |
| DELCO | 24SI | |
| WAI | 8709N | |
| WOODAUTO | ALT40023 | |
| OEM | ALD0019 | |
| OEM | 7629-440406 |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| CUMMINS | |||
| KOMATSU | |||
| JCB | |||
| JOHN DEERE |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR