| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Voltage (V) | 24V |
| Power (KW) | 4.0KW |
| Teeth (T) | 11T |
| Series | BOSCH |
| Rotation | CW |
| OEM | OEM Reference | BOM |
|---|---|---|
| OEM | 3961110122 | |
| Graphic | ST-BSD139 | |
| BOSCH | 0001231006 | |
| BOSCH | 0001368077 | |
| KHD | 01177442 | |
| KHD | 01178671 | |
| KHD | 01181101 | |
| KHD | 1177442 | |
| KHD | 1178671 | |
| KHD | 1181101 | |
| LUCAS | LRS01947 | |
| LUCAS | LRS1947 | |
| WOODAUTO | STR50100 | |
| WAI | 19724N |
| MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
|---|---|---|---|
| DEUTZ | KHD |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851

Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854

Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850

Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853







GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR